流量顯示 | 100 | 顯示凈累積量/瞬時流量 |
|
輸入輸出 | 300 | 設置設備地址 |
101 | 顯示瞬時流量/瞬時流速 | 301 | RS485串口設置 | |||
102 | 顯示正累積量/瞬時流量 | 302 | RS485通訊協議 | |||
103 | 顯示負累積量/瞬時流量 | 303 | 20mA對應流量 | |||
104 | 顯示凈積熱量/瞬時熱量 | 304 | 當前AO輸出量 | |||
105 | 顯示正積熱量/負積熱量 | 305 | OCT脈沖當量 | |||
106 | 顯示出水溫度/回水溫度 | 306 | OCT脈沖寬度 | |||
107 | 顯示本機時間、日期 | |||||
108 | 流量計序列號 | 流量修正 | 400 | 阻尼 | ||
401 | 設置始動流速 | |||||
402 | 自動零點 | |||||
參數設置 |
200 | 探頭類型(插入/外夾) | 403 | 自動零點 | ||
201 | 探頭安裝方法(N/V/Z/W) | 404 | 儀表修正系數 | |||
202 | 設置管段內徑 | 熱量設置 | 500 | 溫度來源 | ||
203 | 設置管壁厚度 | 501 | 出水電阻,回水電阻 | |||
204 | 管道材質類型 | 502 | 溫差靈敏度 | |||
206 | 管道襯里類型 | 503 | AI 1電流輸入 | |||
209 | 流體種類 | 504 | AI 2電流輸入 | |||
212 | 傳感器安裝距離 | |||||
220 | 聲道1信號質量、傳輸時間比 | |||||
221 | 聲道1信號強度 | |||||
230 | 聲道2信號質量、傳輸時間比 | |||||
231 | 聲道2信號強度 | |||||
聯系電話:
400-665-1992
客服微信